U.S. and Canadian Holidays 2000-2005
NameDate
200020012002200320042005
New Year's Day, U.S & CanadaJan. 1Jan. 1Jan. 1Jan. 1Jan. 1Jan. 1
Martin Luther King, Jr., Day, U.S (Observed)Jan. 17Jan. 15Jan. 21Jan. 20Jan. 19Jan. 17
Chinese/Lunar New YearFeb. 5 (Year 4698)Jan. 24 (Year 4699)Feb. 12 (Year 4700)Feb. 1 (Year 4701)Jan. 22 (Year 4702)Feb. 9 (Year 4703)
Lincoln's Birthday, U.SFeb. 12Feb. 12Feb. 12Feb. 12Feb. 12Feb. 12
Valentine's DayFeb. 14Feb. 14Feb. 14Feb. 14Feb. 14Feb. 14
President's Day, U.S (Observed)Feb. 21Feb. 19Feb. 18Feb. 17Feb. 16Feb. 21
Family Day, Canada (Alberta)Feb. 21Feb. 19Feb. 18Feb. 17Feb. 16Feb. 21
Ash WednesdayMar. 8Feb. 28Feb. 13Mar. 5Feb. 25Feb. 9
Orthodox Lent BeginsMar. 13Feb. 26Mar. 18Mar. 10Feb. 23Mar. 14
Washington's Birthday, U.SFeb. 22Feb. 22Feb. 22Feb. 22Feb. 22Feb. 22
St. Patrick's DayMar. 17Mar. 17Mar. 17Mar. 17Mar. 17Mar. 17
Spring EquinoxMar. 20Mar. 20Mar. 20Mar. 21Mar. 20Mar. 20
Palm SundayApr. 16Apr. 8Mar. 24Apr. 13Apr. 4Mar. 20
Daylight Savings Time Begins, U.S & CanadaApr. 2Apr. 1Apr. 7Apr. 6Apr. 4Apr. 3
Jewish PassoverApr. 20Apr. 8Mar. 28Apr. 17Apr. 6Apr. 24
Good Friday (Holiday in Canada)Apr. 21Apr. 13Mar. 29Apr. 18Apr. 9Mar. 25
Easter SundayApr. 23Apr. 15Mar. 31Apr. 20Apr. 11Mar. 27
Easter Monday (Holiday in Canada)Apr. 24Apr. 16Apr. 1Apr. 21Apr. 12Mar. 28
Orthodox Easter SundayApr. 30Apr. 15May 5Apr. 27Apr. 11May 1
Cinco de MayoMay 5May 5May 5May 5May 5May 5
Mother's DayMay 14May 13May 12May 11May 9May 8
Victoria Day, CanadaMay 22May 21May 20May 19May 24May 23
Memorial Day, U.SMay 29May 28May 27May 26May 31May 30
Flag Day, U.S.June 14June 14June 14June 14June 14June 14
Father's DayJune 18June 17June 16June 15June 20June 19
Summer SolsticeJune 21June 21June 21June 21June 20June 21
St. Jean-Baptiste Day (Quebec)June 24June 24June 24June 24June 24June 24
Canada Day, CanadaJuly 1July 1July 1July 1July 1July 1
Independence Day, U.SJuly 4July 4July 4July 4July 4July 4
Civic Holiday, CanadaAug. 7Aug. 6Aug. 5Aug. 4Aug. 2Aug. 1
Labor Day, U.SSep. 4Sep. 3Sep. 2Sep. 1Sep. 6Sep. 5
Labour Day, CanadaSep. 4Sep. 3Sep. 2Sep. 1Sep. 6Sep. 5
Grandparent's DaySep. 10Sep. 9Sep. 8Sep. 7Sep. 12Sep. 11
Fall EquinoxSep. 22Sep. 22Sep. 23Sep. 23Sep. 22Sep. 22
Jewish New YearSep. 30Sep. 18Sep. 7Sep. 27Sep. 16Oct. 4
Yom KippurOct. 9Sep. 27Sep. 16Oct. 6Sep. 25Oct. 13
Columbus Day, U.SOct. 9Oct. 8Oct. 14Oct. 13Oct. 11Oct. 10
Thanksgiving Day, CanadaOct. 9Oct. 8Oct. 14Oct. 13Oct. 11Oct. 10
Daylight Savings Time Ends, U.S & CanadaOct. 29Oct. 28Oct. 27Oct. 26Oct. 31Oct. 30
HalloweenOct. 31Oct. 31Oct. 31Oct. 31Oct. 31Oct. 31
Election Day, U.SNov. 7 <NONE>Nov. 5 <NONE>Nov. 2 <NONE>
Veteran's Day, U.SNov. 11Nov. 11Nov. 11Nov. 11Nov. 11Nov. 11
Remembrance Day, Canada (Alberta)Nov. 11Nov. 11Nov. 11Nov. 11Nov. 11Nov. 11
Canada's National Child DayNov. 20Nov. 20Nov. 20Nov. 20Nov. 20Nov. 20
Thanksgiving Day, U.SNov. 23Nov. 22Nov. 28Nov. 27Nov. 25Nov. 24
HanukkahDec. 22 - 29Dec. 10 - 17Nov. 30 - Dec. 7Dec. 20 - 27Dec. 8 - 15Dec. 26 - Jan. 2
Winter SolsticeDec. 21Dec. 21Dec. 22Dec. 22Dec. 21Dec. 21
Christmas Eve, U.S & CanadaDec. 24Dec. 24Dec. 24Dec. 24Dec. 24Dec. 24
Christmas Day, U.S & CanadaDec. 25Dec. 25Dec. 25Dec. 25Dec. 25Dec. 25
Boxing Day, CanadaDec. 26Dec. 26Dec. 26Dec. 26Dec. 26Dec. 26
New Year's EveDec. 31Dec. 31Dec. 31Dec. 31Dec. 31Dec. 31
Name200020012002200320042005
Date

 

PreviousNext
1995 - 2000 2005 - 2010
Holiday Determination Methods

Related Links

Vacation Deals Hotel Rates
Holiday Shopping Holiday Travel
Holiday Gifts Holiday Decorations
Wall Calendar Calendar Software
Desk Calendar Printable Calendars
Computer Software World Clock
Cell Phone Laptop Computer
Easter Christmas
Thanksgiving Memorial Day
Fathers Day Mothers Day
Sports Watch GPS Watch