| Name | Determination Method |
|---|---|
| New Year's Day, U.S & Canada | January 1, Always |
| Martin Luther King, Jr., Day, U.S (Observed) | 3rd Monday in January First Celebrated in 1986 |
| Chinese/Lunar New Year | Based on Chinese Calendar |
| Lincoln's Birthday, U.S | February 12, Always |
| Valentine's Day | February 14, Always |
| President's Day, U.S (Observed) | 3rd Monday in February |
| Family Day, Canada (Alberta) | 3rd Monday in February |
| Ash Wednesday | 46 days prior to Easter Sunday |
| Orthodox Lent Begins | Based on Orthodox Religion |
| Washington's Birthday, U.S | February 22, Always |
| St. Patrick's Day | March 17, Always |
| Spring Equinox | First Day of Spring, on or near March 21 |
| Palm Sunday | 7 days prior to Easter Sunday |
| Daylight Savings Time Begins, U.S & Canada | 1st Sunday in April From 2007 onwards 2nd Sunday in March |
| Jewish Passover Pesach | Based on Jewish Religion and Calendar |
| Good Friday (Holiday in Canada) | 2 Days prior to Easter Sunday |
| Easter Sunday | First Sunday after First Full Moon after Vernal Equinox |
| Easter Monday (Holiday in Canada) | Day after Easter Sunday |
| Orthodox Easter Sunday | Based on Orthodox Religion |
| Cinco de Mayo | May 5, Always |
| Mother's Day | 2nd Sunday in May |
| Victoria Day, Canada | Monday prior to May 25 |
| Memorial Day, U.S | Last Monday in May |
| Flag Day, U.S. | June 14, Always |
| Father's Day | 3rd Sunday in June |
| Summer Solstice | First day of Summer, on or about June 21 |
| St. Jean-Baptiste Day (Quebec) | June 24, Always |
| Canada Day, Canada | July 1, Always |
| Independence Day, U.S | July 4, Always |
| Civic Holiday, Canada | 1st Monday in August |
| Labor Day, U.S | 1st Monday in September First Celebrated in 1882 and 1883 On September 5, not the first Monday in September |
| Labour Day, Canada | 1st Monday in September |
| Grandparent's Day | First Sunday in September after Labor Day |
| Fall Equinox | First Day of Fall, on or about September 22 |
| Jewish New Year Rosh Hashanah | Based on Jewish Religion and Calendar |
| Yom Kippur | Based on Jewish Religion and Calendar |
| Columbus Day, U.S | 2nd Monday in October |
| Thanksgiving Day, Canada | 2nd Monday in October |
| Daylight Savings Time Ends, U.S & Canada | Last Sunday in October From 2007 onwards 1st Sunday in November |
| Halloween | October 31, Always |
| Election Day, U.S | First Tuesday, After First Monday in November in Even Numbered Years |
| Veteran's Day, U.S | November 11, Always |
| Remembrance Day, Canada (Alberta) | November 11, Always |
| Canada's National Child Day | November 20, Always |
| Thanksgiving Day, U.S | 4th thursday in November |
| Hanukkah | Based on Jewish Religion and Calendar |
| Winter Solstice | First day of Winter, On or about December 21 |
| Christmas Eve, U.S & Canada | December 24, Always |
| Christmas Day, U.S & Canada | December 25, Always |
| Boxing Day, Canada | December 26, Always |
| New Year's Eve | December 31, Always |
| Name | Determination Method |
| Utopia Home Page | VPC Home Page | Last Updated: Friday, November 29, 2007 |
|
| Mark J Smith |
Send me a Note | Version: 2.1.4.0 |
|